学習においてはゴールの設定がとても大事だと考えます。そもそもなぜこの勉強をするのかが納得できていない場合に、どんなに素… もっと読む
所属 | 奈良県立医科大学 医学部医学科 1年 |
出身高校 | 神戸高校 |
所在地 | 奈良- 奈良市 |
最寄り駅 | 大和西大寺 |
プロフィール | 家庭教師としては特異な経歴です。京都大学理学部卒(生物系)、医学博士(京都大学)で、長年脳研究を行っていましたが、志を立てて、40代後半で医学部を再受験。海外に住んでいたという事情もありますが、塾・予備校にお世話にならずに、市販問題集の自習のみで偏差値70といわれる奈良県立医科大学の一般入試・後期試験に合格しました。 12年間イギリス・オックスフォード大学で研究していたので英語力は高く(英検一級, IELTS7.5、全統記述模試で偏差値81.7, 全国8位)、受験期間を通じてほぼノー勉でしたが、二次試験の英語得点率94%でした。 一方で、数学・化学は苦戦しました。昔覚えた公式などは研究で全く使わないのですっかり忘れ去り、問題集・参考書を何の工夫もなく最初から順に解いていったのですが、驚くほど成績が伸び悩みました。後から思えば原因は明らかで、復習が学習の中に組み込めていなかったからです。新しい問題を解くうちに、前にやった問題を忘れて行くので、得点力が伸びません。模試の偏差値は50と60の間を行ったり来たりで、最終の全統記述模試では、数学が偏差値49と沈み、化学も57。いくら英語が強くても帳消しで、国公立医学部は軒並みE判定。 しかし、共通テスト目前の直前期に学習アプリAnkiを活用した半自動的な復習法を確立してメキメキと効果を上げました。模試過去問の自己採点での評価にはなりますが、後期試験まで最後の3ヶ月で数学の偏差値をおよそ+17上げることができました。これによって共通テストでの失敗を挽回し、後期で合格することができました。 一般の受験生に比べてモチベーションが圧倒的に高いこと、英語という絶対的な得意科目を持っていたこと、そしてAnkiを活用した反復学習によっていわゆる暗記科目だけでなく数学・化学も攻略したこと、が勝因に挙げられます。 脳科学者である私は、学習において最も重要なことはゴール設定である、と考えており、家庭教師としてもまずは学習のゴールを設定し、本人のやる気のスイッチを入れることができるかどうかを重視します。 Ankiアプリを用いた反復学習は、有名な忘却曲線の理論を元に考案されており、もともと暗記系の科目には定評がありましたが、数学や理科の計算分野などの科目においてもそのまま応用可能で、自身の経験からも、きわめて効果的であると考えています。 塾に行かずに医学部受験を制することができたのは偶然ではなく、モチベーションと学習法の両方で高い水準を達成できたから。そしてこの成功体験は私だけのものではないはずで、生徒のみなさんにも体験して頂けるものと信じております。 経歴の割には案外話しやすいとよく言われます。趣味は下手なチェロと弱いテニス。どうぞよろしくお願いします。 |
指導経験 | - |
MBTI / 性格 | ENFJ / 主人公型。モチベーションが高く、積極的、好奇心旺盛。落ち込むことが少なくメンタルが強い。 |
性別 | 男 |
指導可能教科 |
小学 : 国語
, 数学
, 英語
, 理科
中学 : 国語 , 数学 , 英語 , 理科 高校 : 国語(古文・漢文) , 数学(文系) , 数学(理系) , 英語 , 化学 , 生物 , 英会話 |
|
各教科補足 |
対面指導可能エリア | 滋賀、京都、大阪、奈良 |
指導可能場所 | オンライン可 |
指導料金 | 5,000円〜/1時間
(初回体験:2,000円〜/1時間) 単発レッスン 長期レッスン ※ 交通費は別途支給を希望 |
補足 | - |
学習アドバイス |
おすすめ参考書 | - |